szabályok

3D jelentései

Az oszlopok a fejlécekre kattintva rendezhetők (ismételt kattintással megfordítható, alaphelyzetben a bejelentés időpontja szerint rendezett, a listában a helyszíni időpont látható). Kérhető a jelentések teljes tartalma is.

Összesen: 201 db jelentés.
Műemlék Település Állapot Dátum Pont Játékos
Klebelsberg-kastély Budapest 2 2 2009.09.12 17:04 10 3D
Római katolikus templom Budapest 2 5 2009.09.12 16:19 2 3D
Kegyoszlop Budapest 2 5 2009.09.12 16:20 2 3D
Lakóépület Budakeszi 5 2009.09.12 14:55 4 3D
Osztrolenszky-pince Penc 4 2009.08.30 15:42 7 3D
Pencz-kúria Penc 3 2009.08.30 15:19 4 3D
Kálmánházy-kúria Penc 2 2009.08.30 15:11 4 3D
Evangélikus templom Penc 5 2009.08.30 15:47 7 3D
Római katolikus templom Penc 4 2009.08.30 15:26 4 3D
Várrom Csővár 4 2009.08.30 13:42 6 3D
Evangélikus templom Csővár 5 2009.08.30 14:29 6 3D
Lakóház Csővár 5 2009.08.30 14:44 6 3D
Óvári romok Szigliget 3 2009.08.22 13:13 2 3D
Római katolikus kápolna Szigliget 5 2009.08.22 13:53 2 3D
30 db emléktábla Tapolca 5 2009.08.23 13:11 3 3D
4 db díszkút Tapolca 5 2009.08.23 12:38 3 3D
14 db szobor Tapolca 5 2009.08.23 12:28 3 3D
közpark Tapolca 5 2009.08.23 13:03 3 3D
Tó környék (Nagytó és Kistó) és Templomdomb Tapolca 5 2009.08.23 12:59 3 3D
kilenclyukú támfal Tapolca 5 2009.08.23 12:48 3 3D