Tisztelt látogatónk!
Köszöntjük a tizedik születésnapján a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával megújult honlapunkon. Az épített örökség világa szövegben, képben, hangban – ismerje meg, mit kínálunk!Tovább
.itt
Ajánló
Ajánló
Legutóbbi jelentések
Műemlék | Állapot | Dátum |
Mikosd-kastély | 2 | 2022-01-30 14:34:00 |
Gothard-kastély | 3 | 2022-03-27 17:06:00 |
Sényi kastély | 4 | 2022-04-10 15:07:00 |
Zichy-Hadick kastély és parkja | 4 | 2022-07-30 11:48:00 |
Kégl-kastély és parkja | 3 | 2022-04-18 16:04:00 |
Majorsági épületek és apátsági rom | 2 | 2021-11-03 14:42:00 |
Római katolikus templom | 4 | 2022-07-26 10:34:00 |
Lakóház | 5 | 2022-07-29 15:32:00 |
Kálvária | 4 | 2022-07-29 10:45:00 |
Szent István-templom | 5 | 2022-07-29 10:14:00 |
Református templom | 4 | 2022-07-25 14:04:00 |
Lakóház | 4 | 2022-07-24 10:50:00 |
Juhászkereszt (Kálvária) | 5 | 2022-06-15 10:11:00 |
Evangélikus templom | 4 | 2022-07-06 09:13:00 |
Evangélikus Új Templom | 5 | 2022-06-22 10:09:00 |
Várrom | 5 | 2021-10-16 16:00:00 |
Szent család-szobor | 5 | 2022-06-18 13:33:00 |
Kápolna | 5 | 2022-06-18 13:33:00 |
Templom | 5 | 2022-06-18 11:40:00 |
1. és 2. világháborús hősi emlékmű | 5 | 2022-06-18 11:40:00 |
Római katolikus plébániatemplom | 5 | 2022-06-04 17:46:00 |
Szent Flórián-szobor | 5 | 2022-06-04 13:12:00 |
Majorsági lakó- és gazdasági épületek | 3 | 2022-06-04 12:51:00 |
Apponyi-kastély (Apponyi Sándor Mezőgazdasági Szakképző Iskola) | 4 | 2022-06-04 14:03:00 |
Apponyi Sándor-féle borpince | 5 | 2022-06-04 13:07:00 |
Tizenharmadik évad: eredményhirdetés
Abszolút győztes: ngabi
Abszolút második hely: Zerind
Abszolút harmadik hely: Kimberli1 + Imi30
A megyei győztesek:
Bács-Kiskun | tebali (nem hivatalos) |
Baranya | Zerind (nem hivatalos) |
Békés | SysWAP |
Borsod-Abaúj-Zemplén | carmin (nem hivatalos) |
Budapest | Acageo (nem hivatalos) |
Csongrád | Várhelyi (nem hivatalos) |
Fejér | ngabi (nem hivatalos) |
Győr-Moson-Sopron | carmin (nem hivatalos) |
Hajdú-Bihar | Kimberli1 + Imi30 |
Heves | |
Jász-Nagykun-Szolnok | janos.egresi (nem hivatalos) |
Komárom-Esztergom | Borka (nem hivatalos) |
Nógrád | klo (nem hivatalos) |
Pest | Acageo (nem hivatalos) |
Somogy | ngabi (nem hivatalos) |
Szabolcs-Szatmár-Bereg | fehér (nem hivatalos) |
Tolna | ngabi |
Vas | |
Veszprém | petya65 (nem hivatalos) |
Zala | Zerind (nem hivatalos) |
A Keresztes hadjárat első helyezettje: petergabor
Gratulálunk a győzteseknek és a műemlékem.hu valamennyi játékosának!
(Az évad során 4 százaléknál kisebb felderítési arányú megyékben nem hirdettünk hivatalos győztest)