Patikus
| Születési év: | 1932 |
| GPS: | Garmin [GPSMAP60CS] |
| Koordináta: | N 46° 54,154' E 18° 3,259' |
| Település: | Siófok |
| Pontszám az 1. évadban: | 4466 » megyénként |
| Pontszám a 2. évadban: | 7000 » megyénként |
| Pontszám a 3. évadban: | 12691 » megyénként |
| Pontszám a 4. évadban: | 5227 » megyénként |
| Pontszám az 5. évadban: | 10293 » megyénként |
| Pontszám a 6. évadban: | 3735 » megyénként |
| Pontszám a 7. évadban: | 707 » megyénként |
| Pontszám a 8. évadban: | 0 |
| Összesen: | 44118 » megyénként |
| Keresztes hadjárat: | 0 |
| Adatbázisban nem szereplő helyi védettség feltöltése: | 2 |
