szabályok

klo jelentései Komárom-Esztergom megyében

Az oszlopok a fejlécekre kattintva rendezhetők (ismételt kattintással megfordítható, alaphelyzetben a bejelentés időpontja szerint rendezett, a listában a helyszíni időpont látható). Kérhető a jelentések teljes tartalma is.

Összesen: 80 db jelentés.
Műemlék Település Állapot Dátum Pont Játékos
Laktanya Bábolna 5 2009.04.05 11:14 14 klo
Lovarda Bábolna 5 2009.04.05 11:21 14 klo
Római katolikus templom Bábolna 4 2009.04.05 11:00 2 klo
Ménesközpont Bábolna 5 2009.04.05 11:24 5 klo
Római katolikus templom Császár 1 2009.06.04 18:29 0 klo
Thaly-kúria Csép 2 2009.04.04 15:48 34 klo
Prépostsági romok Dömös 3 2008.11.23 11:28 10 klo
Prépostsági romok Dömös 3 2019.12.22 12:49 10 klo
Lakóház és kékfestő műhely Esztergom 3 2017.09.16 15:21 21 klo
Wimmer-ház Esztergom 2 2017.09.16 15:21 21 klo
Káptalanház Esztergom 3 2017.09.16 15:22 21 klo
Lakóház Esztergom 5 2010.09.24 16:06 5 klo
Lakóház Esztergom 5 2017.09.16 15:19 19 klo
Iskolaház Esztergom 3 2010.09.24 15:15 5 klo
Iskolaház Esztergom 3 2017.09.16 14:47 19 klo
Lakóház Esztergom 5 2010.09.24 15:09 5 klo
Lakóház Esztergom 3 2010.09.24 15:08 5 klo
Özicseli Hadzsi Ibrahim-dzsámi Esztergom 5 2010.09.24 14:04 5 klo
Prímási gépgyár (Petz-gyár - Malom-bástya) Esztergom 1 2010.09.24 14:01 5 klo
Római őrtorony romja Esztergom 2 2019.12.22 12:27 26 klo