piroska
| Születési év: | 1953 |
| GPS: | Garmin [etrex legendcx] |
| Település: | Kecskemét |
| Pontszám az 1. évadban: | 1470 » megyénként |
| Pontszám a 2. évadban: | 3243 » megyénként |
| Pontszám a 3. évadban: | 6647 » megyénként |
| Pontszám a 4. évadban: | 3848 » megyénként |
| Pontszám az 5. évadban: | 5100 » megyénként |
| Pontszám a 6. évadban: | 3828 » megyénként |
| Pontszám a 7. évadban: | 2019 » megyénként |
| Pontszám a 8. évadban: | 2664 » megyénként |
| Pontszám a 9. évadban: | 4325 » megyénként |
| Pontszám a 10. évadban: | 4246 » megyénként |
| Pontszám a 11. évadban: | 7104 » megyénként |
| Pontszám a 12. évadban: | 2642 » megyénként |
| Pontszám a 14. évadban: | 0 |
| Pontszám a 15. évadban: | 0 |
| Pontszám a 16. évadban: | 0 |
| Összesen: | 47137 » megyénként |
| Keresztes hadjárat: | 49 |
| Adatbázisban nem szereplő helyi védettség feltöltése: | 466 |
