Római katolikus templom
| titulus | Szent György |
| azonosító | 5949 |
| törzsszám | 4009 |
| védettség | Műemléki védelem |
| jelleg | Építmény |
| név jellemző | Mai |
| eredeti kategória | Szakrális építmény |
| eredeti főtípus | templom |
| eredeti típus | r.k. templom |
| eredeti altípus | r.k. plébániatemplom |
| megye | Jász-Nagykun-Szolnok |
| helység | Jászfelsőszentgyörgy |
| cím | Iskola u. 15. |
| helyrajzi szám | 674 |
| település KSH kódja | 23579 |
| földhivatal | Jászberény Körzeti Földhivatal |
| állapot | Kielégítő |
| rövid leírás | Egyhajós, poligonális szentélyzáródású, támpillérekkel erősített, keletelt templom, a Ny-i homlokzat előtt álló toronnyal. A szentély É-i oldalán sekrestye. Síkfödémes, a hajó Ny-i végén karzattal. Falképek: 20. század második fele. Berendezés: 18. század. Orgona: 19. század második fele. A 13. századtól már ismert a templom titulusa, a 15. században templom építésről tudni, feltehető, hogy a jelenlegi épületben ezek részletei megtalálhatók. Több szakaszban épült a 18. század első felében. Tornyát csak 1762-ben építették a hajóhoz. 1852-ben és 1855-ben felújították, illetve bővítették. A templomkertben: kőkereszt, talapzaton 1873-as táblával. |
| külső leírás | Egyhajós, poligonális szentélyzáródású, támpillérekkel erősített, keletelt templom, a nyugati homlokzat előtt álló toronnyal. A szentély északi oldalán sekrestye. A templomkertben kőkereszt, 1973. |
| szerkesztés |
Állapotjelentések
2008.12.22 13:54 missmoon - állapot: 5 - koordináta: N 47° 30,593' E 19° 47,545' - pont: 5
A templom állapota kitűnő, környezete rendezett.
2008.08.16 16:42 Lacipap - állapot: 5 - koordináta: N 47° 30,594' E 19° 47,555' - pont: 5
Koo-k. |
Az idő. |
A templom szép, ép. Környezete rendezett.

















