Esterházy-kastély és parkja
| azonosító | 4051 |
| törzsszám | 3596 |
| védettség | Műemléki védelem |
| jelleg | Építmény |
| név jellemző | Mai |
| eredeti kategória | Lakóépület |
| eredeti főtípus | kastély |
| megye | Győr-Moson-Sopron |
| helység | Fertőd |
| cím | Bartók Béla u. |
| helyrajzi szám | 329, 136, 127/2, 130, 126, 015, 016, 017, 018, 019/2, 020, 021/1, 021/2, 022, 023/1, 023/2, 023/3, 024, 025/1, 025/2, 026, 027/1, 027/2, 0202, 0223/1, 0224, 128, 129, 131, 132, 134, 135, 137/1, 137/2, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 225, 227/1, 322, 324/1, 327/2, 327/4, 327/6, 327/7, 328, 330/1, 330/2, 330/3, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338/1, 338/2, 339/2, 340, 341, 342/5, 342/6, 343, 344/1, 345, 346/2, 346/4, 347, 348/1, 348/3, 348/4, 350, 1229/1 |
| település KSH kódja | 9885 |
| földhivatal | Sopron Körzeti Földhivatal |
| rövid leírás | Erdészeti és Faipari Egyetem Továbbképző Intézet és Haydn Múzeum, volt Eszterházy-kastély, 17. sz.-i eredetű vadászkastélyból kiépítve barokk stílusban a 18. sz.-ban. Dísztermében és egykori kápolnájában falképek, barokk, 1764-ből ill. 1766-ból; J.I. |
| szerkesztés |
Képek a fotópályázatból
Állapotjelentések
2009.07.26 18:26 Petyabá - állapot: 5 - pont: 3
Szép állapotban a kastély, a park rendezett.
2008.11.28 14:41 Lacipap - állapot: 5 - koordináta: N 47° 37,191' E 16° 52,326' - pont: 1
A kastély park felé néző oldala. |
A védett fasor. |
Koo-k. |
Az idő. |
A kastély a főbejáratnál remek állapotú, de a parkból nézve már nem!
A koo-k a park közepén készült a volt szökőkút helyén!
2008.08.31 11:34 fa-peti - állapot: 5 - koordináta: N 47° 37,306' E 16° 52,289' - pont: 1
Kastély |
Bokor |
Oldalt |
Homlokzat |
Kapu |
GPS |
GPS óra |
Remek állapotú a kastély, sok turistával, sérülés nélkül.
2008.07.26 16:54 Attibati - állapot: 5 - koordináta: N 47° 37,303' E 16° 52,298' - pont: 5
A kastély állapota kifogástalan.












