Pontszámok megyénként
Az országos verseny fenntartása mellett megyénkénti versenyt is hirdetünk: az ország 19 megyéjében és Budapesten így egyenként is mérkőznek egymással a játékosok. Az elv ugyanaz, mint az országos versenyen, ám itt az egyes megyékben az győz, aki az adott megye határain belül a legtöbb pontot éri el 2012. április 1-jéig. A 19 megyei győztes erre az alkalomra alapított díjat kap, amelyet az országos díj átadási ünnepségén, a Műemléki Világnapon vehetnek majd át.
| Megye | Összpontszám | Kész % | Első neve | Első pontszáma | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bács-Kiskun | 16035 | 78 % | piroska | 8442 | |
| Baranya | 29500 | 47 % | ngabi | 14493 | |
| Békés | 8364 | 53 % | SysWAP | 4278 | |
| Borsod-Abaúj-Zemplén | 27718 | 81 % | guess.who | 14190 | |
| Budapest | 38925 | 98 % | prozak01 | 15201 | |
| Csongrád | 7838 | 53 % | Várhelyi | 3225 | |
| Fejér | 13877 | 77 % | Patikus | 3934 | |
| Győr-Moson-Sopron | 22243 | 65 % | Fairy | 3763 | |
| Hajdú-Bihar | 7635 | 68 % | Kimberli1 + Imi30 | 3580 | |
| Heves | 16312 | 94 % | Lacipap | 11682 | |
| Jász-Nagykun-Szolnok | 6515 | 62 % | Lacipap | 2981 | |
| Komárom-Esztergom | 13904 | 75 % | snake | 3857 | |
| Nógrád | 11456 | 76 % | zsalaber | 2560 | |
| Pest | 28711 | 68 % | ngabi | 4804 | |
| Somogy | 32721 | 74 % | Patikus | 11262 | |
| Szabolcs-Szatmár-Bereg | 14319 | 77 % | guess.who | 8782 | |
| Tolna | 17196 | 68 % | ngabi | 9563 | |
| Vas | 16723 | 56 % | piroska | 3617 | |
| Veszprém | 32009 | 91 % | Patikus | 9185 | |
| Zala | 16311 | 66 % | Patikus | 4770 |

















