Pontszámok megyénként
Az országos verseny fenntartása mellett megyénkénti versenyt is hirdetünk: az ország 19 megyéjében és Budapesten így egyenként is mérkőznek egymással a játékosok. Az elv ugyanaz, mint az országos versenyen, ám itt az egyes megyékben az győz, aki az adott megye határain belül a legtöbb pontot éri el 2009. április 1-jéig. A 19 megyei győztes erre az alkalomra alapított díjat kap, amelyet az országos díj átadási ünnepségén, a Műemléki Világnapon vehetnek majd át.
| Megye | Összpontszám | Kész % | Első neve | Első pontszáma | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bács-Kiskun | 7462 | 57 % | piroska | 2443 | |
| Baranya | 17772 | 58 % | ngabi | 5772 | |
| Békés | 5122 | 44 % | SysWAP | 2375 | |
| Borsod-Abaúj-Zemplén | 16579 | 74 % | guess.who | 7389 | |
| Budapest | 26131 | 95 % | prozak01 | 7231 | |
| Csongrád | 6302 | 53 % | Várhelyi | 2876 | |
| Fejér | 8264 | 79 % | Fairy | 1648 | |
| Győr-Moson-Sopron | 16372 | 82 % | Fairy | 3763 | |
| Hajdú-Bihar | 4012 | 59 % | Kimberli1 + Imi30 | 1973 | |
| Heves | 10736 | 89 % | Lacipap | 7938 | |
| Jász-Nagykun-Szolnok | 3334 | 51 % | Lacipap | 1655 | |
| Komárom-Esztergom | 7891 | 69 % | snake | 3857 | |
| Nógrád | 6864 | 72 % | zsalaber | 1743 | |
| Pest | 15067 | 63 % | Attibati | 2514 | |
| Somogy | 17306 | 73 % | Patikus | 7203 | |
| Szabolcs-Szatmár-Bereg | 7401 | 73 % | guess.who | 3084 | |
| Tolna | 8446 | 77 % | QnJ | 3088 | |
| Vas | 10546 | 48 % | Fairy | 2836 | |
| Veszprém | 20375 | 86 % | Patikus | 5848 | |
| Zala | 8070 | 55 % | Vucsi | 3862 |













